Abkürzungsverzeichnis
Hier finden Sie die gängigen Abkürzungen, die wir in unseren Immobilien-Anzeigen verwenden.
Abkürzungen zum Energieausweis*
1. Die Art des Energieausweises (§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV)
Verbrauchsausweis: Verbrauch
Bedarfsausweis: Bedarf
2. Der Energiebedarfs- oder Energieverbrauchswert aus der Skala des
Energieausweises in kWh/(m²a) (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV),
zum Beispiel 257,65 kWh
3. Der wesentliche Energieträger (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
– Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
– Heizöl: Öl
– Erdgas, Flüssiggas: Gas
– Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: Fernwärme
– Brennholz, Holz
– Holzpellets, Pellets
– Holzhackschnitzel: Hackschnitzel
– Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: Elektrisch
4. Baujahr des Wohngebäudes (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV)
Bj, zum Beispiel Bj. 1997
5. Energieeffizienzklasse des Wohngebäudes bei ab 1. Mai 2014 erstellten
Energieausweisen (§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)
Energieeff.-Kl.: A+ bis H,
| Abst. | Abstand |
| App. | Appartement |
| Ausst. | Ausstattung |
| BaWa | Badewanne |
| Bj. | Baujahr |
| Blk. | Balkon |
| Bung. | Bungalow |
| DuBa | Duschbad |
| DG | Dachgeschoss |
| DH | Doppelhaus |
| DHH | Doppelhaushälfte |
| Doppel-Gge. | Doppelgarage |
| Dachterr. | Dachterrasse |
| EBK | Einbauküche |
| EG | Erdgeschoß |
| EFH | Einfamilienhaus |
| ELW | Einliegerwohnung |
| erschl. | erschlossen |
| Etg. | Etage |
| ETW | Eigentumswohnung |
| Gge. | Garage |
| Grdst. | Grundstück |
| Gart. | Garten |
| HK | Heizkosten |
| Hs. | Haus |
| Komf. | Komfort |
| KM | Kaltmiete |
| KP | Kaufpreis |
| KT | Kaution |
| KG | Kellergeschoss |
| Lage | Lage |
| MM | Monatsmiete |
| mtl. | monatlich |
| NB | Neubau |
| Nutzfl. | Nutzfläche |
| NK | Nebenkosten |
| OG | Obergeschoss |
| Prov.-fr. | provisionsfrei |
| Prov. | Provision |
| RH | Reihenhaus |
| Sout. | Souterrain |
| Terr. | Terrasse |
| VB | Verhandlungsbasis |
| WB | Wannenbad |
| WE | Wohneinheit |
| WaMa | Waschmaschine |
| Wfl. | Wohnfläche |
| Whg. | Wohnung |
| Zi. | Zimmer |
| Zentralheiz. | Zentralheizung |
